| |
|
Cerro
Castor 2012 |  | |
Las tarifas están en pesos argentinos - Cuotas con con recargo |
7 Noches de Alojamiento con desayuno e impuestos
| Traslado Apt - Hotel - Apt
| Medios de elevación semanal
|
No incluye Traslados al cerro
|
| Temporadas | Promocional | Media
| Regular | | Alojamiento | 9/06 al 7/7 9/9 al CIERRE | 5/8 al 18/8 | 8/07 al 4/8 19/8 al 8/9 |
Posada Fuegina | | Doble Standard |
2405 | 2555 | 2775 | Cauquenes | |
Doble V/Montaña | 3545 | 4015 | 5085 |
Albatros | | Doble |
2085 | 2240 | 2460 | Altos
Ushuaia | | Doble / Triple |
1490 | 1635 | 1850 |
Lennox | | Doble |
2265 | 2415 | 2635 |
Complete este formulario con su solicitud, Formulario no válido para Agencias de viaje Para reservar SKI use el formulario de  | |
|